Moq: | 600個 |
価格: | usd0.49-usd0.55 |
パッケージの詳細: | ギフトボックス |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
Factory Giftsは、トレーニングの進捗状況を追跡し、太り気味の方の健康的なライフスタイルの実現を支援するために設計された、プレミアムカスタムロゴ歩数計を提供します。この多用途デバイスは、精密な追跡とカスタマイズ可能なブランディングオプションを組み合わせたものです。
環境に優しい | 環境に優しい材料と製造プロセスを使用 |
デザイン | カスタムデザインに対応するプロのデザインチーム |
リードタイム | 緊急注文の迅速な納期 |
パーソナライゼーション | 個人の名前やメッセージでパーソナライズ可能 |
色 | 幅広い色から選択可能 |
素材 | 金属、革、ガラスなど、さまざまな素材をご用意 |
サイズ | 特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能 |
ロゴ | 会社のロゴやデザインでカスタマイズ可能 |
機能 | 詳細 |
---|---|
歩数計の精度 | ±[X]%の精度で、信頼性の高いデータを提供 |
距離測定 | ユーザーが設定した歩幅に基づいて距離を計算 |
カロリー消費量の計算 | 体重、身長、活動強度を考慮 |
ディスプレイ | メトリックと時間を表示するクリアなLCDスクリーン |
メモリ機能 | 進捗状況を追跡するための履歴データを保存 |
クリップデザイン | さまざまな体型に対応する調整可能なウエストクリップ |
バッテリー寿命 | 通常使用で最大[1]ヶ月 |
ロゴ印刷 | 高品質のスクリーン印刷またはレーザー彫刻 |
スポーツイベント、フィットネスセンター、または企業のウェルネスプログラムで効果的なブランドプロモーションのために、会社のロゴ、スローガン、またはデザインでカスタマイズしてください。
Moq: | 600個 |
価格: | usd0.49-usd0.55 |
パッケージの詳細: | ギフトボックス |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
Factory Giftsは、トレーニングの進捗状況を追跡し、太り気味の方の健康的なライフスタイルの実現を支援するために設計された、プレミアムカスタムロゴ歩数計を提供します。この多用途デバイスは、精密な追跡とカスタマイズ可能なブランディングオプションを組み合わせたものです。
環境に優しい | 環境に優しい材料と製造プロセスを使用 |
デザイン | カスタムデザインに対応するプロのデザインチーム |
リードタイム | 緊急注文の迅速な納期 |
パーソナライゼーション | 個人の名前やメッセージでパーソナライズ可能 |
色 | 幅広い色から選択可能 |
素材 | 金属、革、ガラスなど、さまざまな素材をご用意 |
サイズ | 特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能 |
ロゴ | 会社のロゴやデザインでカスタマイズ可能 |
機能 | 詳細 |
---|---|
歩数計の精度 | ±[X]%の精度で、信頼性の高いデータを提供 |
距離測定 | ユーザーが設定した歩幅に基づいて距離を計算 |
カロリー消費量の計算 | 体重、身長、活動強度を考慮 |
ディスプレイ | メトリックと時間を表示するクリアなLCDスクリーン |
メモリ機能 | 進捗状況を追跡するための履歴データを保存 |
クリップデザイン | さまざまな体型に対応する調整可能なウエストクリップ |
バッテリー寿命 | 通常使用で最大[1]ヶ月 |
ロゴ印刷 | 高品質のスクリーン印刷またはレーザー彫刻 |
スポーツイベント、フィットネスセンター、または企業のウェルネスプログラムで効果的なブランドプロモーションのために、会社のロゴ、スローガン、またはデザインでカスタマイズしてください。